专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1903%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1274-1276期 | 小 | 1275期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1273-1275期 | 大 | 1273期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1261期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1254期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1235期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1233期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 大 | 1230期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 大 | 1218期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1216期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 大 | 1212期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 大 | 1201期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 大 | 1199期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1194期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三高手计划体彩联袂“国潮” 引领公益…
手机图表作为新文化和新思潮的代表,“90后”已逐渐成长为社会的主流力量,用他们特有的价值观影响着社会的发展,也注定将在社会公益领域书写下极具特色的一笔。好......
任天堂注册欧足联新规:欧冠黄牌提前一轮清…
手机图表欧冠大战即将重启,而在欧冠重启之前,欧足联官网宣布将会在1/8淘汰赛后就对累积的黄牌进行清零,而不是原来的在1/4淘汰赛后再清零。大发快三网址邀请......
大发棋牌手机版怎么下载常州福彩:舒适购…
开奖结果为更好展示福彩形象,常州福彩结合本土实际,棋牌游戏送28元彩金 创新探索了彩票直营厅建设模式。直营厅以“为彩民营造舒适的购彩环境和提供的专业化、个......
大发快三宁波福彩发布2017年社会责任报告 …
智能选号宁波市民政局发布《2017年宁波市福利彩票社会责任报告》(以下简称《报告》),详细介绍了宁波福彩公益金的筹集、分配和使用及发行销售等情况,诠释了“扶......
大发快三广西福彩第五季“福彩情 学子梦”资…
手机图表寒窗苦读数十载,金榜题名为母爱。近日,广西南宁第三中学的林鸿仪收到了华中科技大学的录取通知书。考上重点大学,全家人都为之高兴,但面对学费,家境......
大发快三浙江台州福彩发布2017年社会责任…
开奖结果浙江省台州市民政局举行《2017年台州市福利彩票社会责任报告》(以下简称《报告》)新闻发布会。这是台州福彩第四次对外发布福利彩票社会责任报告。《报......
大发快三他带领苏州福彩创年销量逾40亿元…
智能选号回首江苏苏州福彩30年的发展历史,福利彩票年销量从1988年的455万元,筹集公益金227.5万元,发展到现今的年销量40.67亿元,公益金11.55亿元,苏州福彩......
大发快三 两会话彩票 说你想说的
手机图表本报讯(记者 王梓安)4000多亿元的年发行规模、数以亿计的受益群众……中国彩票发行逾三十年,市场体量越来越大,对民众生活的影响不可小觑。 作为一个以......
大发快三广西民政厅厅长调研福彩工作
开奖结果农历新年伊始,广西自治区民政厅党组书记、厅长朱学庆带领厅机关有关处室人员来到广西福彩中心开展调研。大发快三稳赚回血技巧 朱学庆一行看望慰问了中心......
大发快三四川达州购彩者 快来领走大乐透15…
智能选号体彩大乐透第19026期开奖,开奖号码为:10、12、15、17 、19+02、03。达州一购彩者中得追加投注二等奖3注,合计 收获奖金159.9万元。据检索,中奖......